Besana

 

Besana Mercados

Tabla de precios Ovejas vida 2ª

FechaCotizaciónTendenciaVariación
50,00€  
2012-07-02 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-07-09 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-07-16 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-07-23 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-07-30 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-08-06 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-08-13 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-08-20 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-08-27 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-09-03 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-09-10 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-09-17 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-01 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-08 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-15 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-22 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-29 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-05 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-12 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-19 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-26 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-12-10 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-12-17 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-12-24 50,00€ 0,00€ (0%)
2012-12-31 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-01-07 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-01-14 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-01-21 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-01-28 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-02-04 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-02-11 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-02-25 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-03-04 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-03-11 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-03-25 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-04-01 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-04-15 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-04-22 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-04-29 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-05-06 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-05-13 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-05-27 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-06-03 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-06-10 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-06-17 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-06-24 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-07-01 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-07-08 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-07-15 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-07-22 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-07-29 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-08-05 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-08-12 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-08-19 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-08-26 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-02 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-09 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-16 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-23 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-30 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-07 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-14 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-21 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-04 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-11 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-18 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-25 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-02 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-09 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-16 50,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-30 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-06 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-13 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-20 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-27 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-02-03 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-02-10 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-02-17 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-02-24 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-03-03 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-03-10 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-03-17 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-03-24 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-03-31 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-04-14 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-04-28 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-05-05 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-05-12 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-05-26 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-06-02 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-06-16 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-06-23 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-06-30 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-07-14 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-07-21 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-07-28 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-04 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-11 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-18 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-25 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-01 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-08 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-15 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-22 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-10-06 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-10-13 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-10-20 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-10-27 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-11-17 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-11-24 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-12-01 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-12-15 50,00€ 0,00€ (0%)
2014-12-29 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-01-12 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-01-26 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-02-02 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-02-09 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-02-16 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-02-23 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-03-02 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-03-09 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-03-16 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-03-30 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-04-06 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-04-13 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-04-20 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-04-27 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-05-04 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-05-11 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-05-18 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-06-01 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-06-15 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-06-22 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-06-29 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-07-06 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-07-13 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-07-20 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-07-27 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-08-03 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-08-10 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-08-17 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-08-24 50,00€ 0,00€ (0%)
2015-09-07 50,00€ 0,00€ (0%)

Volver al Mercado
Jueves, 28 de Marzo de 2024
twitter
facebook
rss
version movil
selector selector selector
selector selector selector
selector selector selector
L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Tarifas Publicitarias
Banco de Alimentos de Sevilla

Besana Portal Agrario : Portal sectorial con noticias e información técnica sobre los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industria agroalimentaria.
Besana Portal Agrario S.A. Astronomía 1. Torre 2 . Planta 9. Oficinas 3 y 4. 41015. Sevilla
Hosting Plesk en CentroRed.com Servidor VPS - Una web Jambon Iberique
© Besana Portal Agrario S.A. 2012 .Todos los derechos reservados. Aviso legal. Política de privacidad.Version accesible.