Besana

 

Besana Mercados

Tabla de precios Lonja Agropecuaria de Binéfar

Semana 38. Cotizaciones acordadas como más representativas el día 16/09/2015

[Cambiar Mercado]

Producto Precio Precio anterior Tend. variación

Alfalfa
Rama 1ª 123,00€ 123,00€ 0,00€0%
Rama 2ª 77,00€ 77,00€ 0,00€0%
Rama 3ª 65,00€ 65,00€ 0,00€0%
Granulado 16/18% Proteína 200,00€ 200,00€ 0,00€0%
Granulado 15/16% Proteína 162,00€ 162,00€ 0,00€0%
Balas Deshidratadas 1ª 210,00€ 210,00€ 0,00€0%
Balas Deshidratadas 2ª 175,00€ 175,00€ 0,00€0%

Cereales
Maíz 175,00€ 178,00€ -3,00€-2%
Cebada 64K/hl 171,00€ 173,00€ -2,00€-1%
Trigo Pienso 178,00€ 180,00€ -2,00€-1%
Trigo Panificable 185,00€ 187,00€ -2,00€-1%

Corderos
19,0 a 23,0 kgs. 3,46€ 3,46€ 0,00€0%
23,1 a 25,4 kgs. 3,32€ 3,32€ 0,00€0%
25,5 a 28,0 kgs. 3,19€ 3,19€ 0,00€0%
28,1 a 34,0 kgs. 3,04€ 3,04€ 0,00€0%
Más de 34 kgs. 2,85€ 2,85€ 0,00€0%

Ovino
Ovejas vida 1ª 75,00€ 75,00€ 0,00€0%
Ovejas vida 2ª 50,00€ 50,00€ 0,00€0%
Ovejas Matadero 1ª 0,39€ 0,39€ 0,00€0%
Ovejas Matadero 2ª 0,27€ 0,27€ 0,00€0%

Porcino
Cebo Selecto 1,22€ 1,24€ -0,02€-2%
Cebo Normal 1,20€ 1,22€ -0,02€-2%
Cebo Graso 1,18€ 1,20€ -0,02€-2%
Lechón pais 16 a 18 Kg 18,00€ 17,50€ 0,50€3%
Lechón Import. 20 a 22 kg 24,00€ 23,50€ 0,50€2%
Cerda Sacrificio. Pos. Granja 0,90€ 0,90€ 0,00€0%

Vacuno Deshecho
Vacas E3 2,97€ 2,97€ 0,00€0%
Vacas U3 2,79€ 2,79€ 0,00€0%
Vacas R3 2,23€ 2,23€ 0,00€0%
Vacas O3 1,86€ 1,86€ 0,00€0%
Vacas P3 1,31€ 1,31€ 0,00€0%

Vacuno Frisón
O3 (+) 3,24€ 3,24€ 0,00€0%

Vacuno Hembras Canal
180/220 Kg. E3 4,20€ 4,19€ 0,01€0%
180/220 Kg. U3 4,08€ 4,07€ 0,01€0%
180/220 Kg. R3 3,88€ 3,87€ 0,01€0%
180/220 Kg. O3 3,64€ 3,63€ 0,01€0%
221/260 Kg. E3 4,14€ 4,13€ 0,01€0%
221/260 Kg. U3 4,00€ 3,99€ 0,01€0%
221/260 Kg. R3 3,82€ 3,81€ 0,01€0%
221/260 Kg. O3 3,55€ 3,55€ 0,00€0%
261/300 Kg. E3 4,11€ 4,11€ 0,00€0%
261/300 Kg. U3 3,95€ 3,95€ 0,00€0%
261/300 Kg. R3 3,76€ 3,76€ 0,00€0%
261/300 Kg. O3 3,46€ 3,48€ -0,02€-1%
> 301 Kg. E3 4,09€ 4,09€ 0,00€0%
> 301 Kg. U3 3,86€ 3,86€ 0,00€0%
> 301 Kg. R3 3,71€ 3,71€ 0,00€0%
> 301 Kg. O3 3,42€ 3,42€ 0,00€0%

Vacuno Machos Canal
< 280 kg. E3 4,06€ 4,06€ 0,00€0%
< 280 kg. U3 3,90€ 3,90€ 0,00€0%
< 280 kg. R3 3,70€ 3,70€ 0,00€0%
< 280 kg. O3 3,35€ 3,35€ 0,00€0%
281/320 Kg. E3 4,02€ 4,02€ 0,00€0%
281/320 Kg. U3 3,86€ 3,86€ 0,00€0%
281/320 Kg. R3 3,67€ 3,67€ 0,00€0%
281/320 Kg. O3 3,32€ 3,32€ 0,00€0%
321/370 Kg. E3 4,00€ 4,00€ 0,00€0%
321/370 Kg. U3 3,86€ 3,86€ 0,00€0%
321/370 Kg. R3 3,67€ 3,67€ 0,00€0%
321/370 Kg. O3 3,28€ 3,28€ 0,00€0%
> 371 Kg. E3 3,99€ 3,99€ 0,00€0%
> 371 Kg. U3 3,83€ 3,83€ 0,00€0%
> 371 Kg. R3 3,60€ 3,60€ 0,00€0%
> 371 Kg. O3 3,23€ 3,23€ 0,00€0%
Viernes, 29 de Marzo de 2024
twitter
facebook
rss
version movil
selector selector selector
selector selector selector
selector selector selector
L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Tarifas Publicitarias
Banco de Alimentos de Sevilla

Besana Portal Agrario : Portal sectorial con noticias e información técnica sobre los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industria agroalimentaria.
Besana Portal Agrario S.A. Astronomía 1. Torre 2 . Planta 9. Oficinas 3 y 4. 41015. Sevilla
Hosting Plesk en CentroRed.com Servidor VPS - Una web Jambon Iberique
© Besana Portal Agrario S.A. 2012 .Todos los derechos reservados. Aviso legal. Política de privacidad.Version accesible.